Navigation
Comune
Esito finale del concorso pubblico per titoli ed esami per "Funzionario di servizi Anagrafe e Demografici"
Submitted by Webmaster on Thu, 05/02/2009 - 21:17.
| Cognome e Nome | Titoli | Prove scritte | Prova orale | Esito finale |
| Milo Celestina | 7 | 28 | 29 | Idonea 64/75 |
| Mascolo Rossella | 6 | 24 | 29 | Idonea 59/75 |
| Cavaliere Filomena | 5 | 24 | 25 | Idonea 54/75 |
| Esposito Silvia | 5 | 23 | 25 | Idonea 53/75 |
| Cavaliere Eva | 6 | 22 | 24 | Idonea 52/75 |
| Criscuolo Giovanni | 8 | 21 | 22 | Idoneo 51/75 |
| Taiano Elena | 5 | 21 | 21 | Idonea 47/75 |

